New Products
Vials
Liners
Filters
Septa
Clamps
Products : Vials : Sample Vials
Sample Vials
Sample Vials are manufactured from Type 1 borosilicate glass, available in clear or amber. Custom Vial Manufacturing is also available.

| WWGR Part# | Description | Size | Finish | Pack | Case |
| 0025000 | 2 ml Clear Vial | 12x32 mm | 8-425 | 100 | 1000 |
| 0025008 | 4 ml Clear Vial | 15x45 mm | 13-425 | 100 | 1000 |
| 0025013 | 8 ml Clear Vial | 17x60 mm | 15-425 | 100 | 1000 |
| 0025018 | 12 ml Clear Vial | 19x65 mm | 15-425 | 100 | 1000 |
| 0025023 | 16 ml Clear Vial | 21x70 mm | 18-400 | 100 | 1000 |
| 0025024 | 20 ml Clear Vial | 27.5x57 mm | 24-414 | 100 | 1000 |
| 0025025 | 24 ml Clear Vial | 23x85 mm | 20-400 | 100 | 1000 |
| 0025030 | 30 ml Clear Vial | 27.5x70 mm | 24-414 | 100 | 1000 |
| 0025035 | 40 ml Clear Vial | 27.5x95 mm | 24-400 | 100 | 1000 |
| 0025036 | 40 ml Clear Vial | 27.5x95 mm | 24-414 | 100 | 1000 |
| 0025040 | 60 ml Clear Vial | 27.5x140 mm | 24-414 | 100 | 1000 |
| 0025050 | 2 ml Amber Vial | 12x32 mm | 8-425 | 100 | 1000 |
| 0025058 | 4 ml Amber Vial | 15x45 mm | 13-425 | 100 | 1000 |
| 0025063 | 8 ml Amber Vial | 17x60 mm | 15-425 | 100 | 1000 |
| 0025068 | 12 ml Amber Vial | 19x65 mm | 15-425 | 100 | 1000 |
| 0025073 | 16 ml Amber Vial | 21x70 mm | 18-400 | 100 | 1000 |
| 0025074 | 20 ml Amber Vial | 27.5x57 mm | 24-414 | 100 | 1000 |
| 0025075 | 24 ml Amber Vial | 23x85 mm | 20-400 | 100 | 1000 |
| 0025080 | 30 ml Amber Vial | 27.5x70 mm | 24-414 | 100 | 1000 |
| 0025085 | 40 ml Amber Vial | 27.5x95 mm | 24-400 | 100 | 1000 |
| 0025086 | 40 ml Amber Vial | 27.5x95 mm | 24-414 | 100 | 1000 |
| 0025090 | 60 ml Amber Vial | 27.5x140 mm | 24-414 | 72 | 1000 |
SAMPLE VIAL CLOSURES
| WWGR Part# | Description | Material | Style | Color | Finish | Pack | Case |
| 0016140 | 14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 8-425 | 100 | 1000 |
| 0016141 | PTFE/14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 8-425 | 100 | 1000 |
| 0016170 | 14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 13-425 | 100 | 1000 |
| 0016171 | PTFE/14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 13-425 | 100 | 1000 |
| 0016180 | 14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 15-425 | 100 | 1000 |
| 0016181 | PTFE/14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 15-425 | 100 | 1000 |
| 0016190 | 14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 18-400 | 100 | 1000 |
| 0016191 | PTFE/14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 18-400 | 100 | 1000 |
| 0016210 | 14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 20-400 | 100 | 1000 |
| 0016211 | PTFE/14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 20-400 | 100 | 1000 |
| 0016855 | PTFE/Silicone | PP | Open Top | White | 24-414 | 100 | 1000 |
| 0016856 | PTFE/Silicone | PP | Closed Top | White | 24-414 | 100 | 1000 |
CONVENIENCE KITS, Unassembled
Economy pack of a case of vials & case of closures overpacked in a box.
| WWGR Part# | Description | Liner | Material | Style | Color | Finish | Case |
| 0025100 | 2 ml Clear Vial | 14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 8-425 | 1000 |
| 0025108 | 4 ml Clear Vial | 14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 13-425 | 1000 |
| 0025113 | 8 ml Clear Vial | 14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 15-425 | 1000 |
| 0025118 | 12 ml Clear Vial | 14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 15-425 | 1000 |
| 0025123 | 16 ml Clear Vial | 14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 18-400 | 1000 |
| 0025125 | 24 ml Clear Vial | 14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 20-400 | 1000 |
| 0025150 | 2 ml Amber Vial | 14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 8-425 | 1000 |
| 0025158 | 4 ml Amber Vial | 14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 13-425 | 1000 |
| 0025163 | 8 ml Amber Vial | 14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 15-425 | 1000 |
| 0025168 | 12 ml Amber Vial | 14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 15-425 | 1000 |
| 0025173 | 16 ml Amber Vial | 14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 18-400 | 1000 |
| 0025175 | 24 ml Amber Vial | 14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 20-400 | 1000 |
| 0025200 | 2 ml Clear Vial | PTFE/14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 8-425 | 1000 |
| 0025208 | 4 ml Clear Vial | PTFE/14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 13-425 | 1000 |
| 0025213 | 8 ml Clear Vial | PTFE/14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 15-425 | 1000 |
| 0025218 | 12 ml Clear Vial | PTFE/14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 15-425 | 1000 |
| 0025223 | 16 ml Clear Vial | PTFE/14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 18-400 | 1000 |
| 0025225 | 24 ml Clear Vial | PTFE/14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 20-400 | 1000 |
| 0025250 | 2 ml Amber Vial | PTFE/14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 8-425 | 1000 |
| 0025258 | 4 ml Amber Vial | PTFE/14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 13-425 | 1000 |
| 0025263 | 8 ml Amber Vial | PTFE/14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 15-425 | 1000 |
| 0025268 | 12 ml Amber Vial | PTFE/14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 15-425 | 1000 |
| 0025273 | 16 ml Amber Vial | PTFE/14B Rubber Liners | Phenolic | Closed Top | Black | 18-400 | 1000 |






